Koszyk

Podatek wliczony w cenę i koszty wysyłki obliczone przy realizacji zakupu
Uwagi do zamówienia
























★★★★★ (4.7) ponad 3723+ zadowolonych klientów
Jeśli waha się Pan/Pani między rozmiarami, zalecamy wybranie większego rozmiaru w celu zapewnienia większego komfortu.
| Rozmiar | Rozmiar UK | Klatka piersiowa (cale) | Talia (cale) | Biodra (cale) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | UK 6 | 30–32 | 23–24 | 34–35 |
| XS | UK 8 | 32–33 | 24–26 | 35–37 |
| S | UK 10 | 33–35 | 26–28 | 37–39 |
| M | UK 12 | 35–36 | 28–29 | 39–40 |
| L | UK 14 | 36–38 | 29–31 | 40–42 |
| XL | UK 16 | 38–39 | 31–32 | 42–43 |
| XXL | UK 18 | 39–41 | 32–34 | 43–45 |
| 3XL | UK 20 | 41–43 | 34–35 | 45–47 |

Zamówiłam 2 sztuki, a jedną miałam wczoraj na sobie i zebrałam mnóstwo komplementów! Zdecydowanie polecam to moim znajomym.

na podstawie 3723+ opinii
30-dniowa gwarancja satysfakcji
Jeśli w ciągu pierwszych 30 dni nie będziesz w 100% zadowolony z produktu, możesz go po prostu zwrócić, a my oddamy Ci pełną kwotę.