Koszyk

Podatek wliczony w cenę i koszty wysyłki obliczone przy realizacji zakupu
Uwagi do zamówienia






★★★★★ (4.7) ponad 3723+ zadowolonych klientów
| Rozmiar | Rozmiar UK | Talia (cale) | Biodra (cale) |
|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 23.8 | 33.1 |
| XS | 6 | 24.8 | 34.1 |
| S | 8–10 | 26.8 | 36.0 |
| M | 10–12 | 28.7 | 38.0 |
| L | 14–16 | 30.7 | 40.0 |
| XL | 16–18 | 32.7 | 41.9 |
| Rozmiar | Rozmiar AU/NZ | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 60.5 | 84.0 |
| XS | 6 | 63.0 | 86.5 |
| S | 8–10 | 68.0 | 91.5 |
| M | 10–12 | 73.0 | 96.5 |
| L | 14–16 | 78.0 | 101.5 |
| XL | 16–18 | 83.0 | 106.5 |
Jeśli wahasz się między rozmiarami, zalecamy wybranie większego rozmiaru!

Zamówiłam 2 sztuki, a jedną miałam wczoraj na sobie i zebrałam mnóstwo komplementów! Zdecydowanie polecam to moim znajomym.

na podstawie 3723+ opinii
30-dniowa gwarancja satysfakcji
Jeśli w ciągu pierwszych 30 dni nie będziesz w 100% zadowolony z produktu, możesz go po prostu zwrócić, a my oddamy Ci pełną kwotę.